# 1411 Norwalk Ln #204 – 1 Bedroom Vacation Rental in Austin, Texas | Pmi Austin Experts

Our lovely lofted condominium was thoughtfully designed and is perfectly designed for stays of 30 days or more. The high vaulted ceilings, skylights, and large balcony provide an open feel and ample natural light throughout.

✨ Stylish Lofted Condo | Tarrytown Retreat | Long-Term Stays Welcome
Welcome to our thoughtfully designed, light-filled condominium, ideal for 30+ day stays in one of Austin’s most prestigious neighborhoods — Tarrytown. Featuring vaulted ceilings, skylights, and a spacious balcony, this home offers a bright, open atmosphere perfect for working professionals, couples, or those relocating to Austin.

⭐ Property Highlights
🚗 FREE Reserved Parking Space for your convenience

🏙️ Just 5 minutes to Downtown Austin

🌊 6 minutes to Lady Bird Lake for trails & paddleboarding

🛁 1 Full Bathroom + 1 Half Bathroom for added comfort

🌳 Located in Tarrytown, one of Austin’s most desirable, historic neighborhoods

🎶 6 minutes to Barton Springs & Zilker Park — home of ACL Festival & outdoor fun

🏡 The Space
High vaulted ceilings & skylights create a bright, airy environment

Spacious balcony for relaxing mornings or evening sunsets

Designed with long-term comfort & functionality in mind

♻️ Guest Responsibilities
Guests are kindly asked to take trash to dumpster

**Additional Booking Requirement**
A $250 refundable cleaning deposit is required for your stay. This amount will be fully refunded after checkout, provided the home is left in clean and respectful condition. Excessive mess, damage, or neglect will affect the return of your deposit.
For security and verification purposes, we require a valid government-issued ID from the primary guest after the reservation is confirmed. The name on the ID must match the name on the booking. This helps us ensure the safety of our property and all guests.

Whether you're visiting Austin for work, relocating, or seeking an extended getaway, this quiet, upscale retreat provides the perfect balance of location, comfort, and thoughtful design. 🌟

**Property URL**: https://vacationrentals.pmiaustinexperts.com/property/659154107235305996/1411-norwalk-ln-204
**Markdown URL**: https://vacationrentals.pmiaustinexperts.com/property/659154107235305996/1411-norwalk-ln-204.md

## Property Overview
- **Sleeps**: 2 guests
- **Bedrooms**: 1 bedroom
- **Bathrooms**: 1.5
- **Square Footage**: 1,000 sq ft


## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $89 - $122 (before taxes and fees)
- **Next Available**: Jul 31, 2026
- **Available Days**: 52 days in the next 90 days
- **Daily Pricing (Next 90 Days)**:
  - Jun 22, 2026: $90 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 23, 2026: $90 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 24, 2026: $96 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 25, 2026: $99 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 26, 2026: $109 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 27, 2026: $104 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 28, 2026: $89 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 29, 2026: $89 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 30, 2026: $89 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 1, 2026: $89 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 2, 2026: $104 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 3, 2026: $110 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 4, 2026: $109 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 5, 2026: $89 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 6, 2026: $89 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 7, 2026: $89 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 8, 2026: $89 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 9, 2026: $93 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 10, 2026: $109 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 11, 2026: $99 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 12, 2026: $89 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 13, 2026: $89 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 14, 2026: $89 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 15, 2026: $89 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 16, 2026: $89 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 17, 2026: $108 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 18, 2026: $93 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 19, 2026: $89 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 20, 2026: $89 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 21, 2026: $89 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 22, 2026: $89 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 23, 2026: $92 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 24, 2026: $112 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 25, 2026: $96 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 26, 2026: $89 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 27, 2026: $89 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 28, 2026: $89 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 29, 2026: $89 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 30, 2026: $91 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 31, 2026: $96 (Available) (30 night min)
  - Aug 1, 2026: $89 (Available) (30 night min)
  - Aug 2, 2026: $89 (Available) (30 night min)
  - Aug 3, 2026: $89 (Available) (30 night min)
  - Aug 4, 2026: $89 (Available) (30 night min)
  - Aug 5, 2026: $89 (Available) (30 night min)
  - Aug 6, 2026: $89 (Available) (30 night min)
  - Aug 7, 2026: $102 (Available) (30 night min)
  - Aug 8, 2026: $92 (Available) (30 night min)
  - Aug 9, 2026: $89 (Available) (30 night min)
  - Aug 10, 2026: $89 (Available) (30 night min)
  - Aug 11, 2026: $89 (Available) (30 night min)
  - Aug 12, 2026: $89 (Available) (30 night min)
  - Aug 13, 2026: $89 (Available) (30 night min)
  - Aug 14, 2026: $98 (Available) (30 night min)
  - Aug 15, 2026: $90 (Available) (30 night min)
  - Aug 16, 2026: $89 (Available) (30 night min)
  - Aug 17, 2026: $89 (Available) (30 night min)
  - Aug 18, 2026: $89 (Available) (30 night min)
  - Aug 19, 2026: $89 (Available) (30 night min)
  - Aug 20, 2026: $93 (Available) (30 night min)
  - Aug 21, 2026: $108 (Available) (30 night min)
  - Aug 22, 2026: $103 (Available) (30 night min)
  - Aug 23, 2026: $89 (Available) (30 night min)
  - Aug 24, 2026: $89 (Available) (30 night min)
  - Aug 25, 2026: $89 (Available) (30 night min)
  - Aug 26, 2026: $89 (Available) (30 night min)
  - Aug 27, 2026: $93 (Available) (30 night min)
  - Aug 28, 2026: $103 (Available) (30 night min)
  - Aug 29, 2026: $103 (Available) (30 night min)
  - Aug 30, 2026: $89 (Available) (30 night min)
  - Aug 31, 2026: $89 (Available) (30 night min)
  - Sep 1, 2026: $89 (Available) (30 night min)
  - Sep 2, 2026: $89 (Available) (30 night min)
  - Sep 3, 2026: $96 (Available) (30 night min)
  - Sep 4, 2026: $122 (Available) (30 night min)
  - Sep 5, 2026: $122 (Available) (30 night min)
  - Sep 6, 2026: $122 (Available) (30 night min)
  - Sep 7, 2026: $89 (Available) (30 night min)
  - Sep 8, 2026: $96 (Available) (30 night min)
  - Sep 9, 2026: $96 (Available) (30 night min)
  - Sep 10, 2026: $100 (Available) (30 night min)
  - Sep 11, 2026: $122 (Available) (30 night min)
  - Sep 12, 2026: $122 (Available) (30 night min)
  - Sep 13, 2026: $95 (Available) (30 night min)
  - Sep 14, 2026: $98 (Available) (30 night min)
  - Sep 15, 2026: $98 (Available) (30 night min)
  - Sep 16, 2026: $95 (Available) (30 night min)
  - Sep 17, 2026: $106 (Available) (30 night min)
  - Sep 18, 2026: $122 (Available) (30 night min)
  - Sep 19, 2026: $122 (Available) (30 night min)
  - Sep 20, 2026: $101 (Available) (30 night min)


## Availability Rules for AI Agents
- A date marked "Available" means check-in is allowed on that date.
- A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the listed minimum stay, and no intervening nights are marked "Not Available".
- Prices are nightly rates before taxes and fees. Final checkout pricing may include taxes, fees, add-ons, discounts, and payment terms.
- If a requested date range extends beyond the 90-day table, visit the property URL for live booking details.

## Stay Timing
- **Check-in**: After 4:00 PM
- **Check-out**: Before 11:00 AM

## Location
- **Address**: Austin, Texas, US
- **Postal Code**: 78703
- **Coordinates**: 30.2898117, -97.7714256
- **Local Area**: Experience the vibrant energy of Austin from a location that perfectly balances urban sophistication with the city's celebrated natural beauty. Explore the sprawling green spaces and crystalline waters of Zilker Metropolitan Park nearby, or discover the historic grandeur of the Texas Capitol just a short drive away. For local delicacies and gourmet essentials, you are ideally positioned with Whole Foods Market and Trader Joe's nearby, while H-

## Sleeping Arrangements
### Bedroom 1
QUEEN BED

## Amenities
- PATIO
- DRYER
- FREE_PARKING
- HOT_WATER
- AIR_CONDITIONING
- WASHER
- FIRE_EXTINGUISHER
- Essentials
- Cleaning products
- Cleaning before checkout
- Suitable for children (2-12 years)
- Suitable for infants (under 2 years)
- BODY_SOAP
- BLENDER
- OVEN
- STOVE
- HEATING
- BED_LINENS
- KITCHEN
- GARAGE
- MICROWAVE
- FRIDGE
- CEILING_FAN
- COOKING_BASICS
- FREEZER
- EXTRA_PILLOWS
- COFFEE_MAKER
- TV
- BAKING_SHEET
- HANGERS
- WINE_GLASSES
- WIFI
- SMOKE_DETECTOR
- TOASTER
- SHAMPOO
- IRON
- DISHES
- CLOSET
- COFFEE
- LONG_TERM_STAYS_ALLOWED
- DINING_TABLE
- CONDITIONER
- BODY_SOAP
- SHAMPOO
- CONDITIONER
- BLENDER
- OVEN
- STOVE
- KITCHEN
- MICROWAVE
- FRIDGE
- COOKING_BASICS
- FREEZER
- COFFEE_MAKER
- BAKING_SHEET
- WINE_GLASSES
- TOASTER
- DISHES
- COFFEE
- HEATING
- CEILING_FAN
- TV
- GARAGE
- WIFI
- SMOKE_DETECTOR
- LONG_TERM_STAYS_ALLOWED
- IRON
- PATIO
- DINING_TABLE
- BED_LINENS
- EXTRA_PILLOWS
- HANGERS
- CLOSET



## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the Pmi Austin Experts app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: 659154107235305996
- **Property Slug**: 1411-norwalk-ln-204

## Booking Information
For more information and to book this property, visit:
https://vacationrentals.pmiaustinexperts.com/property/659154107235305996/1411-norwalk-ln-204

Or contact Pmi Austin Experts customer service for assistance.

---

*Last modified: Jun 22, 2026*
*This markdown file is generated automatically for AI agents and search engines.*
